GRUNDRISSE & PREISE
Graf Starhemberg Gasse 31
STIEGE 3
ETAGE | TOP | ZIMMER | WOHNFLÄCHE (m²) | LOGGIA (m²) | FREIFLÄCHE (m²) | GARTEN (m²) | PREIS ANLEGER* € | PREIS EIGENNUTZER € | GRUNDRISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Büro 301 | 1 | 30,48 | 3,62 | 11,08 | verkauft | verkauft | ||
EG | Lager 1 | 11,21 | 30.950 | 33.500 | |||||
EG | Lager 2 | 9,44 | 26.200 | 28.300 | |||||
1. OG | 302 | 3 | 158,03 | 18,83 | 1.525.600 | 1.640.000 | Plan ansehen | ||
1. OG | 303 | 2 | 72,01 | 4,92 | 586.100 | 630.000 | Plan ansehen | ||
2. OG | 304 | 3 | 172,71 | 0,7 | 33,82 | 1.851.200 | 1.990.000 | Plan ansehen | |
2. OG | 305 | 2 | 64,53 | 9,62 | verkauft | verkauft | Plan ansehen | ||
3. OG | 306 | 3 | 173,74 | 0,7 | 33,82 | 2.037.210 | 2.190.000 | Plan ansehen | |
3. OG | 307 | 2 | 51,08 | 9,33 | 521.900 | 561.000 | Plan ansehen |
STIEGE 4
ETAGE | TOP | ZIMMER | WOHNFLÄCHE (m²) | LOGGIA (m²) | FREIFLÄCHE (m²) | GARTEN (m²) | PREIS ANLEGER* € | PREIS EIGENNUTZER € | GRUNDRISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | Büro 401 | 2 | 49,74 | 11,45 | 26,09 | verkauft | verkauft | Plan ansehen | |
EG | 402 | 2 | 100,29 | 47,19 | 21,86 | 902.350 | 970.000 | Plan ansehen | |
1. OG | 403 | 3 | 70,11 | 18,41 | 613.950 | 660.000 | Plan ansehen | ||
2. OG | 404 | 3 | 69,88 | 18,37 | verkauft | verkauft | Plan ansehen | ||
3. OG | 405 | 3 | 70,08 | 18,54 | 688.400 | 740.000 | Plan ansehen | ||
4. OG | 406 | 2 | 39,73 | 25,81 | 511.628 | 550.000 | Plan ansehen | ||
4. OG | 407 | 3 | 144,38 | 74,22 | 2.000.000 | 2.150.000 | Plan ansehen | ||
Penthouse 1 | 408 | 3,5 | 137,12 | 49,40 | 1.935.000 | 2.080.000 | Plan ansehen |
STIEGE 5
ETAGE | TOP | ZIMMER | WOHNFLÄCHE (m²) | LOGGIA (m²) | FREIFLÄCHE (m²) | GARTEN (m²) | PREIS ANLEGER* € | PREIS EIGENNUTZER € | GRUNDRISS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 501 | 3,5 | 74,35 | 17,35 | 680.950 | 732.000 | Plan ansehen | ||
EG | Garage | 41,23 | 132.100 | 142.000 | |||||
1. OG | 502 | 3 | 91,54 | 4,45 | 748.850 | 805.000 | Plan ansehen | ||
1. OG | 503 | 3 | 96,73 | 7,19 | 8 | verkauft | verkauft | ||
2. OG | 504 | 3 | 93,89 | 4,48 | 851.200 | 915.000 | Plan ansehen | ||
2. OG | 505 | 3 | 96,74 | 7,18 | 8 | 902.350 | 970.000 | Plan ansehen | |
3. OG | 506 | 1 | 34,42 | 4,45 | 335.800 | 361.000 | Plan ansehen | ||
3. OG | 507 | 2 | 57,33 | 7,21 | 8,02 | 606.050 | 651.500 | Plan ansehen | |
Penthouse 1 | 508 | 3,5 | 90,62 | 4,5 | 1.162.800 | 1.250.000 | Plan ansehen | ||
Penthouse 1 | 509 | 4,5 | 115,96 | 7,17 | 8,05 | 1.432.600 | 1.540.000 | Plan ansehen | |
Penthouse 2 | 510 | 5 | 241,1 | 7,16 | 61,79 | 3.441.860 | 3.700.000 | Plan ansehen |
Optional
Artikel | Einheitspreis (€) | Preisspanne (€) |
---|---|---|
Tiefgaragenstellplatz | 46,250 | 50,000 |
Vorbereitung für E-Ladestation | 1,800 | |
E-Ladestation inkl. Wallbox | 6,000 | |
Abstellraum 03 (Keller, 41,30 m²) | 114,250 | |
Abstellraum 04 (Keller, 8,66 m²) | 24,500 |
*Preis netto zuzüglich 20% USt
Optional: Tiefgaragenplatz: 50.000,-€ E-Ladestation inkl. Wallbox: 6.000,-€
Die rechtsgültigen Preise sind dem Kaufanbot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen.
Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar.
PROVISIONSHINWEIS:
Wir halten fest, dass bei erfolgreichem Kaufabschluss eine Provision anfällt. Lt. Immobilienmaklerverordnung BGBI. 262 und 297/1996 beträgt diese aktuell 3 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Wir weisen des Weiteren darauf hin, dass die WI-RE Immobilienmakler GmbH als Doppelmakler tätig ist und ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Verkäufer besteht.
Die Ausstattung
Mit seiner hochwertigen Ausstattung bietet WIENER IMMOBILIEN eine Kombination aus Eleganz, Komfort und Funktionalität. Hier besticht das Zusammenspiel aus stilvollem Design und modernen Technologien und schafft ein Umfeld, das höchsten Ansprüchen gerecht wird. Ideal für Menschen, die Wert auf Qualität und Wohnkomfort legen.
Wohnräume
- Bodenbelag: Der Wohnbereich ist mit geöltem Eichenparkett ausgestattet, das durch seine natürliche Maserung und warme Ausstrahlung ein behagliches Ambiente schafft. Die geölte Oberfläche betont die Struktur des Holzes und sorgt für ein angenehmes Barfußgefühl.
- Wände: Glatt verputzte, in hellen Farben gestrichene Wände sorgen für ein modernes und zeitloses Design. Hochwertige Materialien lassen eine individuelle Gestaltung, z. B. durch Bilder oder Textilien, perfekt zur Geltung kommen.
Badezimmer
- Fliesen: Wunderschöne Badezimmerfliesen in eleganter Optik, in zeitgemäßem und großformatigem Design.
- Hochwertige Armaturen von Dornbracht in edlen Chrom – Ausführungen verleihen den Nassbereichen eine luxuriöse Note.
Heizung & Komfort
- Fußbodenheizung mit Fernwärme: Angenehme Wärme durch eine moderne Fußbodenheizung, die für gleichmäßige Temperaturen in allen Räumen sorgt. Die Fernwärme bietet zudem eine nachhaltige und effiziente Energienutzung.
- Thermostate: Digitale oder manuelle Raumthermostate ermöglichen eine individuelle Temperaturregelung in jedem Zimmer.
Sonnenschutz
- Außenliegender Sonnenschutz: Elektrisch bedienbarer, textiler außenliegender Sonnenschutz sorgt für eine flexible Lichtregulierung und schützt vor Überhitzung im Sommer.
- Die hochwertige Verarbeitung gewährleistet eine lange Lebensdauer und mühelose Bedienbarkeit.
Zusatzmerkmale
- Fenster & Türen: Großflächige Fenster mit 3-fach Verglasung lassen viel Licht in die Räume und unterstreichen das elegante Ambiente. Hochwertige und vor allem hohe Innentüren mit mattierten Edelstahlgriffen ergänzen den Stil.
Beleuchtung: Integrierte LED-Spots und dekorative Lichtkonzepte setzen stilvolle Akzente.



